Brand Name: | Deming |
Model Number: | Film di protezione della pittura di TPU |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 250000 rotoli/anno |
Film per finestre per auto a controllo solare Nano Film per tinture per finestre in ceramica
Modelli | Trasmissione della luce visibile | Rifiuto in violazione | Rifiuto ultravioletto | Spessore | Attributo |
Vetro anteriore | |||||
A-70A | 70%-71% | 940,50% | 100% | 2 mil | Isolamento elevato in ceramica |
A-70 | 70%-71,80% | 96% | 99.60% | 2 mil | Isolamento elevato in ceramica |
SA-70 | 68%-71% | 950,50% | 99.60% | 3 mil | Riflessione magnetonica |
SA-70 | 70%-71% | 99% | 99% | 3 mil | Magnetroni ad alta riflessione |
Parabrezza laterale | |||||
A-05 | 3%-5% | 97.90% | 99.60% | 2 mil | Nanoceramica |
A-10 | 9%-12% | 90.30% | 99.30% | 2 mil | Nanoceramica |
A-20 | 15% - 20% | 81.80% | 100% | 2 mil | Protezione UV in ceramica |
A-30 | 30%-32% | 91% | 100% | 2 mil | Protezione UV in ceramica |
A-40 | 39%-41,2% | 97% | 99.90% | 3 mil | Riflessione magnetonica |
Introduzione alla fabbrica